Challenges sportifs Ô Levant 2020 - Tous les résultats
Publié le 22 Août 2020
Les courses à pied
Montée Ayguade
1 MORGAN 4:11 4:53 en 2019
2 PATRICK 4:37
3 LOÏC 4:49
4 ALEXANDRE 5:02
5 PIERRE M 5:07 6:45 en 2019
6 VINCENT 5:25
7 FLORAN 5:27
8 FRANCK C 5:28
9 FANNY 5:38
10 FRANCK 5:44
11 YVAN 6:13
12 DELPHINE 6;56
13 PASCALE 7:24
----------------------------------------------------
Départ du 6 km
| 6 Km | |||
| Nom | Prénom | N° | Temps |
| LEGAREC | Morgan | 204 | 31,18 |
| BOUVIER | Alexandre | 206 | 33,4 |
| MARCENAC | Pierre | 200 | 35,29 |
| ESCOUBES | Franck | 203 | 35,29 |
| HELIGON | Yvan | 201 | 35,5 |
| MAUTALENT | Loic | 202 | 36,09 |
| OSSALA | Michel | 205 | 45,27 |
| GARSON | Maxence | 207 | 45,27 |
La traversée de la passe des Grottes
Départ des concurrents vers Port Man



| Aquathlon | ||||
| Nom | Prénom | Numéro | Temps natation 1 300m | Temps final |
| OSSOLA | Michel | 311 | 24,14 | 74,58 |
| BOUVIER | Alexandre | 300 | 31,53 | 84,42 |
| CHATARD | Pierre | 308 | 29,31 | 89,56 |
| CASAZZA | Fabricio | 316 | 26 | 90,14 |
| VICH | Valerie | 309 | 33,32 | 91,53 |
| VASSEL | Nicolas | 301 | 35,23 | 95,31 |
| VIBERT | Fanny | 310 | 34,02 | 96,36 |
| LEJEUNE | Xavier | 312 | 34,59 | 100,12 |
| GARSON | Maxence | 302 | 43,4 | 102,1 |
| GARSON | Alexandre | 303 | 43,57 | 103,03 |
| LEJEUNE | Victor | 313 | 35,07 | 108,4 |
| POINTOIZEAU | Franck | 314 | 49,17 | 116,16 |
| BEYSSEMBAEVA | Karina | 307 | 47,41 | 119,48 |
| SIMMERLING | Alexandre | 315 | 51,57 | |
Le podium féminin
-----
Le podium masculin
Volley-ball
Une partie de l'équipe gagnante
avec Patrick Masselin