L'année météo 2016 en chiffres
Publié le 2 Janvier 2017
Station météo HODIE
Position 43° 01' 19" N / 006° 26' 21" E
altitude 100 m
------
Températures
Moyenne de l'année : 16,5 ° C
La plus haute : 33,7 ° le 26 juillet
La plus basse : 4,4° le 8 mars
Pluviométrie
Annuelle : 408,6 mm
Le jour le plus pluvieux : 52 mm le 27 février
Vent
La plus grosse rafale : 69,2 km/h de secteur ENE le 3 mars
------------------------
Températures par mois
| Mois | moy | max | mini |
| Janvier | 10,7 | 16,4 | 4,8 |
| Février | 10,8 | 16,8 | 6,2 |
| Mars | 11,3 | 18,3 | 4,4 |
| Avril | 14,2 | 23,6 | 8,8 |
| Mai | 16,4 | 23,7 | 8,5 |
| Juin | 20,2 | 30,4 | 14,4 |
| Juillet | 23,9 | 33,7 | 16,6 |
| Août | 24,3 | 32;1 | 19,1 |
| Septembre | 22;7 | 32,3 | 15,8 |
| Octobre | 17,3 | 25,7 | 11,7 |
| Novembre | 13,2 | 19,7 | 7,2 |
| Décembre | 11,8 | 16,5 | 7,4 |

